模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
ガイド図書館
文林堂 世界の傑作機
※記事/内容/備考などは当方のレビューです。
『』は実書籍よりの抜粋(出来る限り正確にそのまま)です。
※こちらは販売リストではありません。
【目次&レビュー】
【PABN04】文林堂 世界の傑作機(旧シリーズ)
※『FAMOUS AIRPLANES OF THE WORLD』
※隔月刊=>月刊=>隔月刊(1980年〜)
※表紙等の変化
・No.001〜No.017:表紙は青/黒の2色刷りで、図面など。
・No.018〜No.:表紙は青/白を基調とし、飛行機のカラー写真/カラーイラスト。
・1980年頃〜:表紙は白を基調とし升目模様で、飛行機の写真。黒/赤/青/黄色。
従来の再販も表紙はこちらへ変更されました。
新しく付いた番号は、通番でもないし発行月とも限らす意味不明です。
※版数が書かれていません。発行日が同じ場合でも定価がいろいろ変わっています。
(同じく、発行日が同じ場合でも表紙の内容も変わっている場合もあります)。おそ
らく重版の度に定価のみ値上げされている様です。
また改訂増補版とされている場合、発行日が変更されている場合と第1刷と発行日が
同じ場合があり、定義が不明です。リアルタイムで買ったわけではないので不明です。
ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
【PABN05】文林堂 世界の傑作機(現行シリーズ)
※版数が書かれていません。発行が新しい物(定価の高い物)は重版されたものです。
【PABN04】文林堂 世界の傑作機(旧シリーズ) (UPDATE:2003/03/27)
【PABN04@】(S1:2003/03/27)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 2 | 1971/05/20 | 紫電と紫電改 | - | 230 | 増補改訂版 (第1版:1966/04/01) |
◎ |
- | 3 | 1975/02/15 | スピットファイア Mk.T〜]Y |
- | 270 | 新版 | ◎ |
- | 5 | 1974/08/15 | コルセア | - | 250 | 増補改訂版 (第1刷:1967/08/15) |
◎ |
- | 6 | 1968/01/15 | フォッケ・ウルフ FW190 | - | 170 | - | ◎ |
- | 6 | 1973/09/15 | 〃 | - | 250 | 増補改訂版 (第1刷:1968/01/15) |
◎ |
- | 7 | 1968/04/15 | 雷電 | - | 170 | - | ◎ |
- | 8 | 1968/08/15 | P-38 ライトニング | - | 170 | - | ◎ |
- | 8 | 1974/04/15 | 〃 | - | 270 | 増補改訂版 (第1刷:1968/08/15) |
◎ |
- | 9 | 1968/11/15 | スピットファイア | - | 190 | - | ◎ |
【PABN04@】(S1:2003/03/27)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 12 | 1969/08/15 | SBD ドーントレス | - | 170 | - | ◎ |
- | 12 | 1969/08/15 | 〃 | - | 230 | 増補改訂版 (発行日は同じです(何故?)) |
◎ |
- | 14 | 1970/08/15 | 鍾馗 | - | 200 | - | ◎ |
- | 15 | 1971/09/20 | P-47 サンダーボルト | - | 250 | 増補改訂版 | ◎ |
- | 16 | 1971/01/15 | F4F ワイルドキャット | - | 230 | - | ◎ |
- | 17 | 1971/04/15 | メッサーシュミット Me262 | - | 230 | - | ◎ |
- | 17 | 〃 | 〃 | - | 300 | 表紙内容変更有 | ◎ |
【PABN04A】(S1:2003/03/27)
通番A | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 18 | 1971/06/10 | ダグラス A-1 スカイレイダー |
- | 230 | - | ◎ |
- | 19 | 1971/08/10 | ホーカー ハリケーン | - | 230 | - | ◎ |
- | 20 | 1971/10/10 | 四式戦闘機 疾風 | - | 230 | - | ◎ |
【PABN04A】(S1:2003/03/27)
通番A | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 23 | 1972/03/10 | マクダネル・ダグラス F-4E ファントムU |
- | 230 | - | ◎ |
- | 23 | 〃 | 〃 | - | 250 | - | ◎ |
- | 24 | 1972/04/10 | ボーイング B-17 フライング・フォートレス |
- | 230 | - | ◎ |
- | 25 | 1972/05/10 | LTV A-7 コルセアU | - | 230 | - | ◎ |
- | 26 | 1972/06/10 | 二式複座戦闘機 屠龍 | - | 230 | - | ◎ |
- | 27 | 1972/07/10 | グラマン A-6 イントルーダー |
- | 230 | - | ◎ |
- | 27 | 〃 | 〃 | - | 300 | - | ◎ |
- | 28 | 1972/08/10 | ノースアメリカン P-51A〜C ムスタング |
- | 230 | - | ◎ |
- | 29 | 1972/09/10 | ノースアメリカン F-100 スーパーセイバー |
- | 230 | - | ◎ |
- | 30 | 1972/10/10 | 愛知 九九式艦上爆撃機 | - | 230 | - | ◎ |
【PABN04B】(S1:2003/03/27)
通番B | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 31 | 1972/11/10 | マクダネル・ダグラス A-4 スカイホーク |
- | 230 | - | ◎ |
- | 32 | 1972/12/10 | ユンカース Ju87 シュツーカ | - | 230 | - | ◎ |
- | 33 | 1973/01/10 | F.H.リパブリック F-105 サンダーチーフ |
- | 270 | - | ◎ |
- | 33 | 〃 | 〃 | - | 330 | - | ◎ |
- | 34 | 1973/02/10 | ベル P-39 エアラコブラ | - | 270 | - | ◎ |
- | 35 | 1973/03/10 | マクダネル・ダグラス F-4A,B,G,J ファントム |
- | 380 | 厚い | ◎ |
- | 36 | 1973/04/10 | 川崎 五式戦闘機 | - | 270 | - | ◎ |
- | 37 | 1973/05/10 | ロッキード F-104 スターファイター |
- | 270 | - | ◎ |
- | 38 | 1973/06/10 | メッサーシュミット Bf110 | - | 270 | - | ◎ |
- | 39 | 1973/07/10 | ノースアメリカン F-86A,E,F セイバー |
- | 270 | - | ◎ |
- | 40 | 1973/08/10 | デハビランド D.H.98 モスキート |
- | 270 | - | ◎ |
【PABN04C】(S1:2003/03/27)
通番C | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 41 | 1973/09/10 | LTVエアロスペース F-8 クルーセイダー |
- | 270 | - | ◎ |
- | 42 | 1973/10/10 | グラマン/G.M. TBF/TBM アベンジャー |
- | 270 | - | ◎ |
- | 43 | 1973/11/10 | ノースロップ F-5 フリーダムファイター |
- | 270 | - | ◎ |
- | 44 | 1973/12/10 | 海軍航空技術廠 艦上爆撃機 彗星 |
- | 270 | - | ◎ |
- | 45 | 1974/01/10 | ダッソーブレゲー ミラージュV |
- | 300 | - | ◎ |
- | 46 | 1974/02/10 | ユンカース Ju88 | - | 300 | 発行日ミスプリ有 | ◎ |
- | 47 | 1974/03/10 | HS. ハリアー | - | 300 | - | ◎ |
- | 47 | 〃 | 〃 | - | 350 | - | ◎ |
- | 48 | 1974/04/10 | ボーイング B-29 スーパーフォートレス |
- | 300 | - | ◎ |
- | 49 | 1974/05/10 | 富士 T-1 | - | 300 | - | ◎ |
- | 50 | 1974/06/10 | 三菱 四式重爆撃機 飛龍 | - | 300 | - | ◎ |
【PABN04D】(S1:2003/03/27)
通番D | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 51 | 1974/07/10 | GD.コンベア F-102/F-106 |
- | 300 | - | ◎ |
- | 52 | 1974/08/10 | ノースアメリカン P-51D〜K ムスタング |
- | 300 | - | ◎ |
- | 53 | 1974/09/10 | P-2D/H ネプチューン | - | 300 | - | ◎ |
- | 54 | 1974/10/10 | 三菱 零式艦上戦闘機 五二型〜六三型 |
- | 300 | - | ◎ |
- | 55 | 1974/11/10 | MiG-21 フィッシュベット | - | 300 | - | ◎ |
- | 56 | 1974/12/10 | メッサーシュミット Bf109F〜K |
- | 300 | - | ◎ |
- | 58 | 1975/02/10 | ノースアメリカン B-25 ミッチェル |
- | 300 | - | ◎ |
- | 59 | 1975/03/10 | F-101 ブードゥー | - | 300 | - | ◎ |
- | 59 | 〃 | 〃 | - | 330 | - | ◎ |
- | 60 | 1975/04/10 | 三菱 一式陸上攻撃機 | - | 300 | - | ◎ |
【PABN04E】(S1:2003/03/27)
通番E | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 61 | 1975/05/10 | F/RF-84Fシリーズ | - | 300 | - | ◎ |
- | 62 | 1975/06/10 | ハインケル He111 | - | 300 | - | ◎ |
- | 63 | 1975/07/10 | F-80/T-33 シューティングスター |
- | 300 | - | ◎ |
- | 64 | 1975/08/10 | 三菱 一〇〇式司令部偵察機 |
- | 300 | - | ◎ |
- | 65 | 1975/09/10 | サーブ 35 ドラケン | - | 300 | - | ◎ |
- | 66 | 1975/10/10 | ダグラス C-47 スカイトレイン 昭和 零式輸送機 |
- | 300 | - | ◎ |
- | 67 | 1975/11/10 | S-2 トラッカー | - | 330 | - | ◎ |
- | 68 | 1975/12/10 | 川西 二式飛行艇 | - | 330 | - | ◎ |
- | 69 | 1976/01/10 | セスナ T-37/A-37 | - | 330 | - | ◎ |
- | 70 | 1976/02/10 | ホーカー タイフーン/テンペスト |
- | 330 | - |
◎ |
【PABN04F】(S1:2003/03/27)
通番F | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 71 | 1976/03/10 | OV-10 ブロンコ | - | 330 | - | ◎ |
- | 72 | 1976/04/10 | ノースロップ P-61 ブラックウイドウ |
- | 330 | - | ◎ |
- | 73 | 1976/05/10 | F-86D/K/L セイバー | - | 330 | - | ◎ |
- | 74 | 1976/06/10 | 中島 九七式艦上攻撃機 | - | 330 | - | ◎ |
- | 75 | 1976/07/10 | BAC ライトニング | - | 330 | - | ◎ |
- | 76 | 1976/08/10 | 日本陸軍試作戦闘機 1 | - | 330 | - | ◎ |
- | 77 | 1976/09/10 | H-46 シーナイト/ KV-107U |
- | 330 | - | ◎ |
- | 78 | 1976/10/10 | グラマン F8F ベアキャット |
- | 330 | - | ◎ |
- | 80 | 1976/12/10 | マーチン B-26 マローダー |
- | 330 | - | ◎ |
【PABN04G】(S1:2003/03/27)
通番G | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 82 | 1977/02/10 | 中島 艦上偵察機 彩雲 | - | 330 | - | ◎ |
- | 83 | 1977/03/10 | F-14 トムキャット | - | 330 | - | ◎ |
- | 84 | 1977/04/10 | ユンカース Ju87 シュツーカ(2) −日本陸軍が購入したJu87A− |
- | 330 | - | ◎ |
- | 85 | 1977/05/10 | GD.F-111/FB-111 | - | 330 | - | ◎ |
- | 86 | 1977/06/10 | カーチス SB2C ヘルダイバー | - | 330 | - | ◎ |
- | 89 | 1977/09/10 | F-14 トムキャット(U) | - | 330 | - | ◎ |
- | 90 | 1977/10/10 | 中島 海軍 試作陸上攻撃機 深山/連山 |
- | 330 | - | ◎ |
【PABN04H】(S1:2003/03/27)
通番H | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 91 | 1977/11/10 | 三菱 T-2/F-1 | - | 330 | - | ◎ |
- | 91 | 〃 | 〃 | - | 350 | - | × |
- | 92 | 1977/12/10 | ダグラス A-26 インベーダー |
- | 330 | - | ◎ |
- | 93 | 1978/01/10 | F-104 スターファイター(U) |
- | 330 | - | ◎ |
- | 94 | 1978/02/10 | 日本陸軍試作戦闘機 2 | - | 330 | - | ◎ |
- | 96 | 1978/04/10 | グロスター ミーティア 1 | - | 330 | - | ◎ |
- | 97 | 1978/05/10 | P-3 オライオン | - | 330 | - | ◎ |
【PABN04H】(S1:2003/03/27)
通番H | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 106 | 1979/02/10 | ロッキード P-38 ライトニング |
- | 350 | - | ◎ |
- | 107 | 1979/03/10 | F-86F セイバー | - | 350 | - | ◎ |
- | 109 | 1979/05/10 | A-10 サンダーボルトU | - | 350 | - | ◎ |
【PABN04I】(S1:2003/03/27)
通番I | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 6 | 1980/09/10 | フォッケウルフ Fw190 | - | 400 | 新シリーズNo.09 | ◎ |
- | 29 | 1980/10/10 | F-100 スーパーセイバー | - | 400 | 新シリーズNo.09 | ◎ |
- | 76 | 1983/01/10 | 日本陸軍試作戦闘機(T) | - | 500 | 新シリーズNo.08 | ◎ |
- | 94 | 1983/01/10 | 日本陸軍試作戦闘機(U) | - | 500 | 新シリーズNo.02 | ◎ |
- | 117 | 1980/01/10 | カーチス P-40 | - | 400 | 新シリーズNo.01 | ◎ |
- | 122 | 1980/11/10 | C-46 コマンド | - | 400 | 新シリーズNo.11 | ◎ |
- | 125 | 1981/05/10 | S-3 バイキング | - | 400 | 新シリーズNo.05 | ◎ |
- | 126 | 1981/07/10 | B-26 マローダー | - | 400 | 新シリーズNo.07 | ◎ |
- | 127 | 1981/09/10 | 三菱 T-2 | - | 400 | 新シリーズNo.09 | ◎ |
- | 133 | 1982/09/10 | ノースアメリカン P-51D/H/K ムスタング |
- | 500 | 新シリーズNo.09 | ◎ |
- | 135 | 1983/01/10 | グラマン A-6,EA-6 イントルーダー |
- | 500 | 新シリーズNo.01 | ◎ |
【PABN05】文林堂 世界の傑作機(現行シリーズ) (UPDATE:2003/03/27)
【PABN05@】(S1:2003/03/27)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 002 | 1987/01/05 | メッサーシュミット Me262 | - | 720 | - | ◎ |
- | 002 | 1993/08/01 | 〃 | - | 780 | - | ◎ |
- | 003 | 1987/03/05 | ダグラス A-4 スカイホーク | - | 720 | - | ◎ |
- | 004 | 1993/09/01 | リパブリック F-105 サンダーチーフ | - | 780 | - | ◎ |
- | 005 | 1987/07/05 | 零式艦上戦闘機 11-21型 | - | 720 | No.55発行 により絶版 |
◎ |
- | 006 | 1994/07/01 | ダグラス A-1 スカイレイダー | - | 780 | - | ◎ |
- | 007 | 1993/08/01 | ユンカース Ju88 | - | 780 | - | ◎ |
- | 008 | 1988/01/05 | グラマン F11F タイガー | - | 720 | - | ◎ |
- | 009 | 1988/03/05 | 零式艦上戦闘機 22-63型 | - | 720 | No.56発行 により絶版 |
◎ |
【PABN05A】(S1:2003/03/27)
通番A | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 013 | 1994/05/01 | 陸軍1式戦闘機「隼」 | - | 780 | - | ◎ |
- | 014 | 1991/04/20 | ボーイング B-17 | - | 780 | - | ◎ |
- | 015 | 1994/09/01 | シコルスキー SH-3 シーキング | - | 780 | - | ◎ |
- | 016 | 1994/11/01 | 陸軍2式単座戦闘機「鍾馗」 | - | 780 | - | ◎ |
- | 018 | 1989/09/05 | LTV A-7 コルセアU 海軍型 | - | 780 | - | ◎ |
- | 019 | 1995/03/01 | 陸軍4式戦闘機 「疾風」 | - | 780 | - | ◎ |
【PABN05B】(S1:2003/03/27)
通番B | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 021 | 1996/09/05 | 陸軍2式複座戦闘機「屠龍」 | - | 780 | - | ◎ |
- | 023 | 1995/03/01 | 陸軍5式戦闘機 | - | 780 | - | ◎ |
- | 024 | 1995/03/01 | 陸軍試作戦闘機 | - | 780 | - | ◎ |
- | 027 | 1995/01/01 | 96式艦上戦闘機 | - | 780 | - | ◎ |
- | 028 | 1995/05/01 | ホーカー・ハリケーン | - | 780 | - | ◎ |
- | 029 | 1991/07/05 | 陸軍97式戦闘機 | - | 780 | - | ◎ |
【PABN05C】(S1:2003/03/27)
通番C | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 031 | 1995/11/05 | ボーイング B-52 ストラトフォートレス |
- | 780 | - | ◎ |
- | 032 | 1992/01/05 | 97式艦上攻撃機 | - | 780 | - | ◎ |
- | 033 | 1992/03/05 | 99式艦上爆撃機 | - | 780 | - | ◎ |
- | 034 | 1992/05/05 | AH-1コブラ,AH-64アパッチ | - | 880 | - | ◎ |
- | 035 | 1995/05/01 | グラマン F4F,F6F,F8F | - | 780 | - | ◎ |
- | 036 | 1992/09/05 | ベル P-39 エアラコブラ | - | 780 | - | ◎ |
- | 037 | 1992/11/05 | P-47 サンダーボルト | - | 780 | - | ◎ |
- | 038 | 1995/07/01 | 100式司令部偵察機 | - | 780 | (第1刷: 1993/01/05) |
◎ |
- | 039 | 1993/03/05 | カーチス P-40 ウォーホーク | - | 780 | - | ◎ |
- | 040 | 1996/12/05 | SBDドーントレス, SB2Cヘルダイバー |
- | 780 | - | ◎ |
【PABN05D】(S1:2003/03/27)
通番D | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 041 | 1993/07/05 | メッサーシュミット Bf110 | - | 780 | - | ◎ |
- | 042 | 1997/12/05 | TBF/TBM アベンジャー | - | 757+税 | - | ◎ |
- | 043 | 1993/11/05 | KC&C-135 シリーズ | - | 780 | - | ◎ |
- | 044 | 1994/01/05 | 93式中間練習機 | - | 780 | - | ◎ |
- | 045 | 1994/03/05 | OV-10 ブロンコ | - | 780 | - | ◎ |
- | 046 | 1994/05/05 | マクダネル F3H デモン | - | 780 | - | ◎ |
- | 047 | 1994/07/05 | 日本海軍水上偵察機 | - | 780 | - | ◎ |
- | 048 | 1994/09/05 | デ・ハビランド モスキート | - | 780 | - | ◎ |
- | 049 | 1996/12/05 | 2式飛行艇 | - | 780 | - | ◎ |
- | 050 | 1995/01/05 | ロッキード P2V/ 川崎 P-2J |
- | 780 | - | ◎ |
【PABN05E】(S1:2003/03/27)
通番E | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 051 | 1995/03/01 | B-25 ミッチェル | - | 780 | - | ◎ |
- | 052 | 1995/05/05 | ボーイング B-29 | - | 780 | - | ◎ |
- | 053 | 1995/07/05 | 強風,紫電,紫電改 | - | 780 | - | ◎ |
- | 054 | 1995/09/05 | B-24 リベレーター | - | 780 | - | ◎ |
- | 055 | 1995/11/05 | 零式艦上戦闘機 11-21型 | - | 780 | - | ◎ |
- | 056 | 1996/01/05 | 零式艦上戦闘機 22-63型 | - | 780 | - | ◎ |
- | 057 | 1996/03/05 | 海軍夜間戦闘機「月光」 | - | 780 | - | ◎ |
- | 058 | 1996/05/05 | ロッキード・コンステレーション | - | 780 | - | ◎ |
- | 059 | 1996/07/05 | 1式陸上攻撃機 | - | 780 | - | ◎ |
- | 060 | 1996/09/05 | グラマン A-6 イントルーダー | - | 780 | - | ◎ |
【PABN05F】(S1:2003/03/27)
通番F | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 061 | 1996/11/05 | 海軍局地戦闘機「雷電」 | - | 830 | - | ◎ |
- | 062 | 1997/01/05 | ジェネラル・ダイナミックス F/FB-111 |
- | 780 | - | ◎ |
- | 063 | 1997/03/05 | ホーカー・タイフーン/ テンペスト |
- | 780 | - | ◎ |
- | 064 | 1997/05/05 | コンベア B-58 ハスラー | - | 762+税 | - | ◎ |
- | 065 | 1997/07/05 | 陸軍1式戦闘機「隼」 | - | 762+税 | - | ◎ |
- | 066 | 1997/09/05 | ホーカー・ハンター | - | 762+税 | - | ◎ |
- | 067 | 1997/11/05 | X−プレーンズ | - | 800+税 | - | ◎ |
- | 068 | 1998/01/05 | グラマン F4F ワイルドキャット | - | 762+税 | - | ◎ |
- | 069 | 1998/03/05 | 海軍艦上爆撃機「彗星」 | - | 762+税 | - | ◎ |
- | 070 | 1998/05/05 | ダッソー・ミラージュV | - | 762+税 | - | ◎ |
【PABN05G】(S1:2003/03/27)
通番G | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 071 | 1998/07/05 | グラマンF6Fヘルキャット | - | 762+税 | - | ? |
- | 072 | 1998/09/05 | アブロ・バルカン | - | 762+税 | - | ◎ |
- | 079 | 1999/11/05 | P-51ムスタング,D型以降 | - | 829+税 | - | ? |
模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
MAIL
pink−tiger@triton.ocn.ne.jp
pink-tiger@triton.ocn.ne.jp