模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
ガイド図書館
Das Waffen-Arsenal
※記事/内容/備考などは当方のレビューです。
『』は実書籍よりの抜粋(出来る限り正確にそのまま)です。
※こちらは販売リストではありません。
【目次&レビュー】
【AL01:AFV関連】Das Waffen-Arsenal 『ヴァッヘン アルゼナル』
※『ベストセラーニュースNo.1 ドイツ軍兵器フォトシリーズ』
【AL01:AFV関連】Das Waffen-Arsenal 『ヴァッヘン アルゼナル』 (UPDATE:2002/04/18)
通番 | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 001 | - | Band 1 TigerT タイガーT型戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 002 | - | Band 2 Panzerjager (Dt.Panzerjager) 突撃砲 |
- | 1,200 | - | - |
- | 003 | - | Band 3 Mashorn,Hummel,Brummbar |
- | 1,200 | - | - |
- | 004 | - | Band 4 PanzerV 3号戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 005 | - | Band 5 Panzerspahwagen (Deutsche Panzerspahwagen) 装甲 |
- | 1,200 | - | - |
- | 006 | - | Band 6 Sowjetische Panzer ソ連戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 007 | - | Band 7 Schutzenpanzerwagen ハーフトラック |
- | 1,200 | - | - |
- | 008 | - | Band 8 Halbkettenfahrzeuge (Deutsche Halbkettenfahrzeuge) |
- | 1,200 | - | - |
- | 009 | - | Band 9 LuftwaffeT ドイツ空軍(第1巻) |
- | 1,200 | - | - |
- | 010 | - | Band 10 Britische Panzer イギリス戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 011 | - | Band 11 Ju52 (Junkers Ju52) ユンカース機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 012 | - | Band 12 Panther パンター |
- | 1,200 | - | - |
- | 013 | - | Band 13 LuftwaffeU ドイツ空軍(第2巻) |
- | 1,200 | - | - |
- | 014 | - | Band 14 PanzerkampfwagenW 4号戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 015 | - | Band 15 Ju88 (Junkers Ju88) ユンカース爆撃機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 016 | - | Band 16 Eisenbahngeschutze (Dt. Eisenbahngeschutze) 列車砲 |
- | 1,200 | - | - |
- | 017 | - | Band 17 Me109 (Messerschmitt Me109) メッサー |
- | 1,200 | - | - |
- | 018 | - | Band 18 PanzerT 1号戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 019 | 1976 | Band 19 PANZERU 2号戦車 |
- | DM6,80 1,200 |
- | ◎ |
- | 020 | - | Heinkel He111 ハインケル機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 021 | - | Panzer35(t) プラガ |
- | 1,200 | - | - |
- | 022 | - | Luftwaffe ドイツ空軍(第3巻) |
- | 1,200 | - | - |
- | 023 | 1976 | Band 23 PANZER38(t) プラガ戦車 |
- | DM6,80 1,200 |
内部番号 ミスプリ有 |
◎ |
- | 024 | - | Fw190 フォッケウルフ |
- | 1,200 | - | - |
- | 025 | - | Konigstiger(TigerU) キングタイガー |
- | 1,200 | - | - |
通番 | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 026 | - | Junkers Ju87 ユンカース |
- | 1,200 | - | - |
- | 027 | - | 8.8cm Falk 8.8cm砲 |
- | 1,200 | 『Falk』 | - |
- | 028 | - | Deutsche Werfer 夜砲 |
- | 1,200 | - | - |
- | 029 | - | 3.7cm Pak 3.7cm砲 |
- | 1,200 | - | - |
- | 030 | - | Thunderbolt サンダーボルト機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 031 | - | TigerT タイガー戦車(第2巻) |
- | 1,200 | - | - |
- | 032 | - | Me163(Komet) メッサー |
- | 1,200 | - | - |
- | 033 | - | Panther パンター戦車(第2巻) |
- | 1,200 | - | - |
- | 034 | - | B17 フライングフォトレス爆撃機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 035 | - | PanzerW 4号戦車(第2巻) |
- | 1,200 | - | - |
- | 036 | - | Spitfire スピットファイア機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 037 | - | U-Boot(TypZ) ユーボート |
- | 1,200 | - | - |
- | 038 | - | Lightning P38 アメリカ戦斗機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 039 | - | Sturmgeschutze 突撃砲 |
- | 1,200 | - | - |
- | 040 | - | Me110 メッサーシュミット機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 041 | - | (Stalins Giganten) ソ連のジャイアント戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 042 | - | Lastensegler グライダー機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 043 | - | Dt.Schwerw Morser モーザー |
- | 1,200 | - | - |
- | 044 | - | Stalins Rote Falken スターリンス |
- | 1,200 | - | - |
- | 045 | - | Sherman シャーマン戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 046 | - | Do17 ドルネー17型機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 047 | - | Panzer"Maus" マウス戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 048 | - | Junkers Ju88 ユンカー機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 049 | - | PanzerV 3号戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 050 | - | Heinkel He111 ハインケル機 |
- | 1,200 | - | - |
通番 | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 051 | - | Flak 高射砲と対空砲 |
- | 1,200 | - | - |
- | 052 | - | Fw200"Condor" フォッケウルフ |
- | 1,200 | - | - |
- | 053 | 1979 | Band 53 HETZER Jagdpanzer38(t) und G-13 ヘッツァー |
- | DM6,80 1,200 |
- | ◎ |
- | 054 | - | BV138 飛行艇海上をゆく |
- | 1,200 | - | - |
- | 055 | - | Me262 メッサーシュミット機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 056 | - | Tiger Familie タイガー戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 057 | - | Ju87 ユンカース(第2巻) |
- | 1,200 | - | - |
- | 058 | - | VW-Kubel キューベルヴァーゲン |
- | 1,200 | - | - |
- | 059 | - | Fieseler Storch Fi156 ストルフ機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 060 | - | Panzerjager 装甲車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 061 | - | Strahlbomber アラードとユンカース機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 062 | - | Jagdpanzeer 自走砲 |
- | 1,200 | - | - |
- | 063 | - | BV222 各種の飛行艇 |
- | 1,200 | - | - |
- | 064 | - | SchutzenpanzerwagenU ハーフトラック |
- | 1,200 | - | - |
- | 065 | - | Hubschrauber 初期のヘリコプター |
- | 1,200 | - | - |
- | 066 | 1980 | Band 66 Wespe-Heuschrecke (Wespe) ヴェスペ |
- | DM7,50 1,200 |
- | ◎ |
- | 067 | - | Richthofens Dreidecker リヒトホーヘン機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 068 | - | Dt Spezialpanzer(T) 特殊戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 069 | - | Leopard2 レオパルド2型戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 070 | - | Tornado ドルネード国連戦斗機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 071 | - | Fremde Vogel unter dem ドイツが各国から集めた軍用機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 072 | - | MarderV マーダー3号戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 073 | - | UHU HE219 ハインケル夜間戦斗機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 074 | - | SturmgeschutzeV 3号自走砲 |
- | 1,200 | - | - |
- | 075 | - | Schlachtschiff "Bismarck" 戦艦 |
- | 1,200 | - | - |
通番 | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 076 | 1982 | Band 76 Bison バイソン戦車 |
- | DM7,50 1,200 |
- | ◎ |
- | 077 | - | Raritaten des deutschen Panzerbaues 特殊戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 078 | - | Krader im Kriege 野戦用オートバイ |
- | 1,200 | - | - |
- | 079 | 1983 | Band 79 Sturmgeschutz40 最強の戦車部隊 |
- | DM8,50 1,200 |
- | ◎ |
- | 080 | - | Die grossen Dessauer ユンカース機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 081 | - | TigerT und TigerU タイガー戦車の雄姿 |
- | 1,200 | - | - |
- | 082 | - | Opel im Kriege 軍用トラック |
- | 1,200 | - | - |
- | 083 | - | Die Panther-Familie パンター |
- | 1,200 | - | - |
- | 084 | - | Kampfpanzer LeopardT レオパルド戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 085 | - | Der "Volks jager He162 ハインケル |
- | 1,200 | - | - |
- | 086 | - | Leichte Panzerspahwagen 軽戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 087 | - | Die Me109 メッサー機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 088 | 1984 | Band 88 Kleines Kettenkraftrad (Das Kettemkrad) ケッテンクラード |
- | DM8,50 1,200 |
- | ◎ |
- | 089 | - | Schwere Panzerspahwagen 重戦車 |
- | 1,200 | - | - |
- | 090 | - | Die Me262 メッサー機 |
- | 1,200 | - | - |
- | 092 | 1985 | Band 92 DEUTSCHER 8-RAD-PANZERSPAHWAGEN |
- | DM8,50 | - | ◎ |
- | 104 | 1987 | Band 104 DIE PANZER W-FAMILIE |
- | DM9,80 | - | ◎ |
- | 107 | 1987 | Band 107 Krupp-Kraftwagen im Kriege |
- | DM9,80 | - | ◎ |
- | 117 | 1989 | Band 117 Panzerabwehrgeschutze 3,7cm-5,0cm-7,5cm-8,8cm- Pak 1934-1945 |
- | DM9,80 | - | ◎ |
模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
MAIL
pink−tiger@triton.ocn.ne.jp
pink-tiger@triton.ocn.ne.jp