模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
ガイド図書館
戦車マガジン 戦車マガジン別冊/増刊
※記事/内容/備考などは当方のレビューです。
『』は実書籍よりの抜粋(出来る限り正確にそのまま)です。
※こちらは販売リストではありません。
【目次&レビュー】
【AADL02】戦車マガジン 戦車マガジン増刊 『世界の精鋭兵器シリーズ』
【AADL03】戦車マガジン 戦車マガジン増刊 世界の戦闘車両
【AADL04】戦車マガジン 戦車マガジン別冊
【AADL05】戦車マガジン 戦車マガジン別冊 『戦場写真集シリーズ』
【AADL06】戦車マガジン 戦車マガジン別冊 『激戦シリーズ』
【AADL07】戦車マガジン 戦車マガジン別冊 シュトルム&ドランクシリーズ
【AADL08】戦車マガジン 戦車マガジン別冊 秘密兵器の全貌
【AADL02】戦車マガジン 戦車マガジン増刊 『世界の精鋭兵器シリーズ』 (UPDATE:2003/03/27)
【AADL02@】(S1:2003/03/27)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 1 | - | 世界の精鋭兵器 No.1 ドイツ装甲車 |
- | 460 | - | - |
- | 2 | - | 世界の精鋭兵器 No.2 ドイツ半装軌装甲兵車 |
- | 420 | - | - |
- | 3 | - | 世界の精鋭兵器 No.3 95式軽戦車 |
- | 『品切』 | - | - |
- | 4 | - | 世界の精鋭兵器 No.4 センチュリオン主力戦車 |
- | 420 | - | - |
- | 5 | - | 世界の精鋭兵器 No.5 61式主力戦闘戦車 |
- | 『品切』 | - | - |
- | 6 | - | 世界の精鋭兵器 No.6 97式中戦車 |
- | 420 | - | - |
- | 7 | - | 世界の精鋭兵器 No.7 マルダー歩兵戦闘車 |
- | 480 | - | - |
- | 8 | - | 世界の精鋭兵器 No.8 ドイツ駆逐戦車ヘッツァー |
- | 480 | - | - |
- | 9 | 1983/11/05 | 世界の精鋭兵器 No.9 特集 ソ連重戦車スターリン |
- | 580 | - | ◎ |
【AADL03】戦車マガジン 戦車マガジン増刊 世界の戦闘車両 (UPDATE:2003/03/27)
【AADL03@】(S1:2003/03/27)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 1 | 1979/03/05 | 世界の戦闘車両 No.1 特集 ドイツ装甲車 |
- | 380 | - | ◎ |
【AADL04】戦車マガジン 戦車マガジン別冊 (UPDATE:2003/03/27)
【AADL04@】(S1:2003/03/27)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | - | 1980/02/05 | ’80年 世界の戦闘戦車 |
- | 1,500 | - | ◎ |
- | - | 1980/04/05 | 1980年度版 第二次大戦の ドイツ戦闘車両の全貌 第二巻 |
- | 1,900 | - | ◎ |
- | - | 1981/01/05 | 1981 世界の戦車 年鑑 |
- | 1,800 | 『絶版』 | ◎ |
- | - | 1984/02/05 | 1984年度版 第二次大戦 ドイツのスーパー兵器 |
- | 1,900 | - | ◎ |
- | - | 1984/04/05 | 1984 世界の戦車 年鑑 |
- | 2,000 | - | ◎ |
- | - | 1986/07/05 | 1986年度版 第二次大戦ドイツ戦車 4号戦車とバリエーション |
- | 1,700 | - | ◎ |
- | - | 1987/03/05 | 1987年度版 第二次大戦ドイツ戦車 パンテル重戦車 |
- | 1,700 | - | ◎ |
【AADL04A】(S1:2003/03/27)【AADL04A】(ADD:2003/03/28)
通番A | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | - | 1987/05/05 | 1987年度版 オール未発表 第二次大戦 ドイツ軍戦車写真集 |
- | 1,800 | - | ◎ |
- | - | 1988/09/05 | 1988年度版 第二次大戦ドイツの テスト戦車と重戦闘車 |
- | 2,000 | - | ◎ |
- | - | 1989/09/05 | T80/64/72 | - | 2,350 | - | ◎ |
- | - | 1989/12/05 | 増補改訂版 W.W.Uドイツ軍 装甲部隊の戦闘車両 |
- | 2,300 | - | ◎ |
- | - | 1991/04/25 | W.W.U 特殊/秘密兵器特集 ドイツ戦闘兵器の全貌 3 |
- | 2,300 | - | ◎ |
- | - | 1991/11/05 | 陸上自衛隊車両装備史 ;1950〜1991 |
- | 3,200 | - | ◎ |
1991/12/01 | T-54/55/62戦車 | - | \2,300 | - | ◎ <追加> |
||
- | - | 1994/03/01 | 1994 世界の戦車年鑑 AFV94 |
- | 3,500 | - | ◎ |
【AADL05】戦車マガジン 戦車マガジン別冊 『戦場写真集シリーズ』 (UPDATE:2003/03/27)
【AADL05@】(S1:2003/03/27)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 1 | 1980/11/05 | 1980年度版 第二次大戦ドイツ戦車の全貌 VOL.1 4号戦車戦場写真集 |
- | 1,500 | 『絶版』 | ◎ |
- | 2 | 1981/03/05 | 1981年度版 第二次大戦ドイツ軍用車両の全貌 VOL.2 ハーフ・トラック戦場写真集 |
- | 1,500 | - | ◎ |
- | 3 | 1981/05/05 | 1981年度版 第二次大戦ドイツ戦車の全貌 VOL.3 38(t)・35(t)戦車戦場写真集 |
- | 1,500 | 『絶版』 | ◎ |
- | 4 | 1981/08/05 | 1981年度版 第二次大戦ドイツ戦車の全貌 VOL.4 パンテル戦車戦場写真集 |
- | 1,500 | - | ◎ |
- | 5 | - | 突撃戦車戦場写真集 | - | 1,500 | - | - |
- | 6 | 1982/05/05 | 1982年度版 第二次大戦ドイツ戦車の全貌 VOL.6 ティーガー戦車戦場写真集 |
- | 1,500 | 『絶版』 | ◎ |
- | 7 | 1982/07/05 | 1982年度版 第二次大戦ドイツ戦車の全貌 VOL.7 装甲兵車戦場写真集 |
- | 1,500 | - | ◎ |
- | 8 | - | オートバイとドイツ兵たち | - | 1,600 | - | - |
【AADL06】戦車マガジン 戦車マガジン別冊 『激戦シリーズ』 (UPDATE:2003/03/27)
【AADL06@】(S1:2003/03/27)【AADL06@】(ADD:2003/03/28)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 01 | 1982/11/05 | 1982年度版 第二次大戦最大の激戦 No.1 ノルマンジー上陸戦闘 |
- | 1,700 | - | ◎ |
- | 02 | 1982/12/05 | 1982年度版 第二次大戦最大の激戦 No.2 熱砂の死闘北アフリカ |
- | 1,700 | - | ◎ |
- | 03 | - | どろ沼の激戦バルジ | - | 1,700 | - | - |
- | 04 | - | 武装SS大平原の決闘1 | - | 1,700 | - | - |
- | 05 | - | 熱砂の死闘北アフリカ2 | - | 1,700 | - | - |
- | 06 | 1983/10/05 | 1983年度版 第二次大戦最大の激戦 No.6 武装SS大平原の決闘2 |
- | 1,700 | - | ◎ |
- | 07 | 1984/01/05 | 1984年度版 第二次大戦最大の激戦 No.7 岩山の激戦イタリア |
- | 1,700 | - | ◎ |
- | 08 | 1984/05/05 | 1984年度版 第二次大戦最大の激戦 No.8 初の電撃戦 ポーランド |
- | 1,700 | - | ◎ |
- | 08 | 1993/06/01 | 増補改訂版 第2次大戦最大の激戦 No.8 初の電撃戦 ポーランド |
- | \2,300 | - | ◎ <追加> |
- | 09 | 1984/08/05 | 1984年度版 第二次大戦最大の激戦 No.9 1942年夏 ブラウ作戦 装甲軍団東へ |
- | 1,900 | - | ◎ |
- | 10 | 1984/10/05 | 1984年度版 第二次大戦最大の激戦 No.10 1943年夏 チタデレ作戦 激突クルスク戦 |
- | 1,700 | - | ◎ |
- | 10 | 1990/07/05 | 増補改訂版 第二次大戦最大の激戦 No.10 1943年夏 チタデレ作戦 激突クルスク戦 |
- | 1,900 | - | ? |
- | 11 | 1984/11/05 | 1984年度版 第二次大戦最大の激戦 No.11 1943年夏 チタデレ作戦 クルスク ”ダス・ライヒの奮戦” |
- | 1,700 | - | ◎ |
- | 12 | 1985/04/05 | 1985年度版 第二次大戦最大の激戦 No.12 1943年夏 チタデレ作戦 クルスク/南部戦区 |
- | 1,700 | - | ◎ |
【AADL07】戦車マガジン 戦車マガジン別冊 シュトルム&ドランクシリーズ
(UPDATE:2003/03/27)
【AADL07@】(S1:2003/03/27)【AADL07@】(ADD:2003/03/28)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 3 | 1991/06/25 | シュトルム&ドランク シリーズ No.3 ドイツ・ハーフトラック |
- | 2,300 | - | ◎ |
- | 6 | 1993/11/01 | シュトルム&ドランク シリーズ No.6 対戦車自走砲 |
- | \2,300 | - | ◎ <追加> |
模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
MAIL
pink−tiger@triton.ocn.ne.jp
pink-tiger@triton.ocn.ne.jp