模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
ガイド図書館
学研 歴史群像
※記事/内容/備考などは当方のレビューです。
『』は実書籍よりの抜粋(出来る限り正確にそのまま)です。
※こちらは販売リストではありません。
【目次&レビュー】
【WAGK01】学研 歴史群像
【WAGK02】学研 歴史群像シリーズ
【WAGK03】学研 [歴史群像] 太平洋戦史シリーズ
【WAGK04】学研 歴史群像 第2次世界大戦 欧州戦史シリーズ
【WAGK05】学研 [歴史群像] グラフィック戦史シリーズ
【WAGK06】学研 [歴史群像] 名城シリーズ
【WAGK07】学研 歴史群像 【中国戦史】シリーズ
【WAGK08】学研 歴史群像シリーズ パーフェクトガイド
【WAGK01】学研 歴史群像 (UPDATE:2003/03/21)
【WAGK01】(ADD:2003/03/28)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 003 | 1992/10/01 | 歴史群像 No.3 1992/10月号 |
特集 項羽・劉邦戦記/ 実録 長篠合戦 |
780 | - | ◎ |
- | 009 | 1993/10/01 | 歴史群像 Mo.9 |
特集 ヒトラーの電撃戦/ 直江兼続 |
830 | - | ◎ |
通番A | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 015 | 1994/10/01 | 歴史群像 No.15 1994/10月号 |
特集 ハンニバル戦記/ 黄海大海戦/ 戦国長寿武将日本一 |
780 | - | ◎ |
- | 017 | 1995/02/01 | 歴史群像 No.17 1995/02月号 |
特集 ワーテルローの戦い | 780 | - | ◎ |
- | 018 | 1995/04/01 | 歴史群像 No.18 1995/04月号 |
総力特集 終戦50周年企画 ドイツ第三帝国の終焉 |
780 | - | ◎ |
- | 019 | 1995/06/01 | 歴史群像 No.19 1995/06月号 |
特集 不沈戦艦「大和」出撃ス!/ 織田信長「わが生涯最良の日々」 |
780 | - | ◎ |
- | 020 | 1995/08/01 | 歴史群像 No.20 1995/08月号 |
特集 日本が焼かれた日 本土空襲とB−29 |
780 | - | ◎ |
- | 021 | 1995/10/01 | 歴史群像 No.21 1995/10月号 |
総力特集 独裁者の真相 | 780 | - | ◎ |
- | 022 | 1995/12/01 | 歴史群像 No.22 1995/12月号 |
総力特集 双頭の鷲 ハプスブルク帝国のすべて |
780 | - | ◎ |
- | 023 | 1996/02/01 | 歴史群像 No.23 1996/02月号 |
総力特集 「零戦」伝説 ”無敵”神話はいかにつくられたか |
780 | - | ◎ |
- | 025 | 1996/06/01 | 歴史群像 No.25 1996/06月号 |
総力特集 気高き大国 フランスの戦争と平和 |
880 | - | ◎ |
通番B | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 032 | 1997/11/01 | 歴史群像 No.32 [秋→冬]号 |
マレー電撃戦 | 880 | - | ◎ |
- | 033 | 1998/02/01 | 歴史群像 No.33 [冬→春]号 |
ロンメル・アフリカ軍団 CG再現 戦艦陸奥 |
880 | - | ◎ |
- | 034 | 1998/05/01 | 歴史群像 No.34 [春→夏]号 |
南太平洋海戦 | 880 | - | ◎ |
- | 035 | 1998/08/01 | 歴史群像 No.35 [夏→秋]号 |
キエフ大包囲戦 | 880 | - | ◎ |
- | 037 | 1999/02/01 | 歴史群像 No.37 [冬→春]号 |
マリアナ沖海戦 | 880 | - | ◎ |
- | 038 | 1999/05/01 | 歴史群像 No.38 [春→夏]号 |
マンシュタイン戦記 | 880 | - | ◎ |
- | 039 | 1999/08/01 | 歴史群像 No.39 [夏→秋]号 |
ガダルカナル奪回作戦 | 880 | - | ◎ |
通番C | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 040 | 1999/11/01 | 歴史群像 No.40 [秋→冬]号 |
ハリコフ攻防戦 | 880 | - | ◎ |
- | 041 | 2000/02/01 | 歴史群像 No.41 [冬→春]号 |
インド洋作戦 | 930 | - | ◎ |
- | 042 | 2000/05/01 | 歴史群像 No.42 [春→夏]号 |
クレタ降下作戦 | 930 | - | ◎ |
- | 043 | 2000/08/01 | 歴史群像 No.43 [夏→秋]号 |
沖縄1945 | 930 | - | ◎ |
- | 044 | 2000/11/01 | 歴史群像 No.44 [秋→冬]号 |
ドブルク攻防戦 | 930 | - | ◎ |
通番D | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 045 | 2001/02/01 | 歴史群像 No.45 | 戦略分析 真珠湾作戦 決戦!摺上原 |
930 | - | ◎ |
- | 046 | 2001/04/01 | 歴史群像 No.46 | 珊瑚海海戦 ソンム大会戦 |
930 | - | ◎ |
- | 047 | 2001/06/01 | 歴史群像 No.47 | 旅順攻防戦 イラン・イラク戦争 |
930 | - | ◎ |
- | 050 | 2001/12/01 | 歴史群像 No.50 |
歴史検証 大陸打通作戦 南雲機動部隊 単冠湾に集結 |
930 | - | ◎ |
- | 051 | 2002/02/01 | 歴史群像 No.51 |
マーケットガーデン作戦 織田信長 尾張統一 |
930 | - | ◎ |
- | 055 | 2002/10/01 | 歴史群像 No.55 |
レイテ沖海戦 | \930 | - | ◎ <追加> |
- | 056 | 2002/12/01 | 歴史群像 No.56 |
エル・アラメイン | \930 | - | ◎ <追加> |
【WAGK02】学研 歴史群像シリーズ (UPDATE:2003/01/19)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 001 | 1996/04/10 | 1 織田信長 【天下統一の謎】 |
- | 920 | 第24刷 (第1刷:1987/02/05) |
◎ |
- | 002 | 1994/03/01 | 2 戦国関東三国志 【上杉謙信、武田信玄、北条氏康 の激闘】 |
- | 920 | 第15刷 (第1刷:1987/05/01) |
◎ |
- | 003 | 1993/06/01 第15刷 |
3 羽柴秀吉 【怒濤の天下取り】 |
- | \920 | 第1刷: 1987/07/20 |
◎ |
- | 004 | 1994/09/01 第16刷 |
4 関ヶ原の戦い 【全国版・史上最大の激突】 |
- | \920 | 第1刷: 1987/10/20 |
◎ |
- | 005 | 1996/02/20 | 5 武田信玄 【風林火山の大戦略】 |
- | 1,010 | 第15刷 (第1刷:1988/01/01) |
◎ |
- | 006 | - | 6 風林火山 【信玄の戦いと武田二十四将】 |
- | - | - | - |
- | 007 | 1996/03/15 | 7 真田戦記 【幸隆・昌幸・幸村の血戦と大坂の陣】 |
- | 1,000 | 第18刷 (第1刷:1988/06/01) |
◎ |
- | 008 | - | 8 上杉謙信 【戦国最強武将破竹の戦略】 |
- | - | - | - |
- | 009 | - | 9 毛利元就 【西国の雄、天下への大知略】 |
- | - | - | - |
- | 010 | - | 10 戦乱 南北朝 【後醍醐天皇・楠木正成・ 足利尊氏の激闘】 |
- | - | - | - |
通番A | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 011 | 1991/12/01 | 11 徳川家康 【四海統一への大武略】 |
- | 1,010 | 第6刷 (第1刷:1989/04/01) |
◎ |
- | 012 | - | 12 戦国 九州軍記 【群雄苛烈なる生き残り血戦】 |
- | - | - | - |
- | 013 | - | 13 源平の興亡 【頼朝、義経の戦いと兵馬の権】 |
- | - | - | - |
- | 014 | - | 14 戦国 北条五代 【早雲と一族、百年の興亡】 |
- | - | - | - |
- | 015 | - | 15 賤ヶ岳の戦い 【「秀吉VS.勝家」覇権獲得への死闘】 |
- | - | - | - |
- | 016 | - | 16 西郷隆盛 【維新回天の巨星と戊辰戦争】 |
- | - | - | - |
- | 017 | - | 17 三国志/上巻 【曹操・劉備・孫権、天下への大計】 |
- | - | - | - |
- | 018 | 1991/09/01 | 18 三国志/下巻 【】 |
- | 1,200 | 第4刷 (第1刷:1990/03/20) |
◎ |
- | 019 | 1998/07/01 | 19 伊達政宗 【独眼竜の野望と咆哮】 |
- | - | 第12刷 (第1刷:1990/06/30) |
◎ |
- | 020 | 1990/08/31 | 20 激闘 織田軍団 【】 |
- | 1,200 | 第1刷 | ◎ |
通番B | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 021 | - | 21 西南戦争 【】 |
- | - | - | - |
- | 022 | - | 22 徳川四天王 【】 |
- | - | - | - |
- | 023 | - | 23 坂本龍馬 【】 |
- | - | - | - |
- | 024 | - | 24 日露戦争 【】 |
- | - | - | - |
- | 025 | - | 25 チンギス・ハーン/上巻 【】 |
- | - | - | - |
- | 026 | 1997/08/01 | 26 チンギス・ハーン/下巻 【】 |
- | 1,165+税 | 第3刷 (第1刷:1991/12/01) |
◎ |
- | 027 | 1996/12/10 | 27 風雲 信長記 【】 |
- | 1,300 | 第5刷 (第1刷:1992/01/10) |
◎ |
- | 028 | 1992/05/01 | 28 【群雄 三国志】 諸葛孔明と勇将、 激闘の軌跡 |
- | 1,200 | 第1刷 | ◎ |
- | 029 | - | 29 長宗我部元親 【】 |
- | - | - | - |
- | 030 | - | 30 豪壮 秀吉軍団 【】 |
- | - | - | - |
通番C | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 031 | 1999/10/01 | 31 血誠 新撰組 【】 |
- | 1,165+税 | 第9刷 (第1刷:1992/11/01) |
◎ |
- | 032 | - | 32 項羽と劉邦/上巻 【】 |
- | - | - | - |
- | 033 | - | 33 項羽と劉邦/下巻 【】 |
- | - | - | - |
- | 034 | - | 34 藤原四代 【】 |
- | - | - | - |
- | 035 | - | 35 文禄・慶長の役 【】 |
- | - | - | - |
- | 036 | - | 36 平清盛 【】 |
- | - | - | - |
- | 037 | - | 37 応仁の乱 【】 |
- | - | - | - |
- | 038 | - | 38 黒田如水 【】 |
- | - | - | - |
- | 039 | 1997/11/01 | 39 会津戦争 【】 |
- | 1,165+税 | 第2刷 (第1刷:1991/04/30) |
◎ |
- | 040 | 1994/12/01 | 40 大坂の陣 【】 |
- | 1,165+税 | 第1刷 | ◎ |
通番D | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 041 | - | 41 徳川吉宗 【】 |
- | - | - | - |
- | 042 | - | 42 アドルフ・ヒトラー/権力編 【】 |
- | - | - | - |
- | 043 | 1995/09/01 | 43 アドルフ・ヒトラー/戦略編 【】 |
- | 1,200 | 第3刷 (第1刷:1995/06/01) |
◎ |
- | 044 | 1995/10/01 | 44 秦 始皇帝 【】 |
- | 1,200 | 第1刷 | ◎ |
- | 045 | - | 45 豊臣秀吉 【】 |
- | - | - | - |
- | 046 | - | 46 高杉晋作 【】 |
- | - | - | - |
- | 047 | - | 47 ナポレオン/皇帝編 【】 |
- | - | - | - |
- | 048 | - | 48 ナポレオン/戦争編 【】 |
- | - | - | - |
- | 049 | - | 49 毛利戦記 【】 |
- | - | - | - |
- | 050 | 1997/06/01 | 50 戦国合戦大全/上巻 【】 |
- | 1,900+税 | 第1刷 | ◎ |
通番E | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 051 | - | 51 戦国合戦大全/下巻 【】 |
- | - | - | - |
- | 052 | - | 52 山本五十六 【】 |
- | - | - | - |
- | 053 | - | 53 徳川慶喜 【】 |
- | - | - | - |
- | 054 | - | 54 元亀 信長戦記 【】 |
- | - | - | - |
- | 055 | - | - | - | - | - | - |
- | 056 | 1998/10/01 | 56 幕末 剣心伝 | - | 1,300+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 057 | - | - | - | - | - | - |
- | 058 | - | - | - | - | - | - |
- | 059 | 1999/08/01 | 59 激闘 旅順・奉天 【】 |
- | 1,500+税 | 第1刷 | ◎ |
- | - | - | - | - | - | - | - |
通番F | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | - | 2000/05/05 | 【戦国】セレクション 激闘 大坂の陣 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | - | 2000/09/05 | 【戦国】セレクション 奮迅 真田幸村 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
【WAGK03】学研 [歴史群像] 太平洋戦史シリーズ (UPDATE:2003/01/13)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 001 | 1996/06/01 | Vol.1 奇襲ハワイ作戦 |
- | 1,600 | 第5刷 (第1刷:1994/01/10) |
◎ |
- | 002 | 1995/07/20 | Vol.2 大捷マレー沖海戦 |
- | 1,600 | 第4刷 (第1刷:1994/03/20) |
◎ |
- | 003 | 1995/07/20 | Vol.3 勇進インド洋作戦 |
- | 1,600 | 第3刷 (第1刷:1994/06/01) |
◎ |
- | 004 | 1996/06/01 | Vol.4 ミッドウェー海戦 |
- | 1,600 | 第5刷 (第1刷:1994/09/01) |
◎ |
- | 005 | 1995/01/10 | Vol.5 ソロモン海戦 |
- | 1,600 | 第2刷 (第1刷:1994/11/01) |
◎ |
- | 006 | 1995/07/20 | Vol.6 死闘ガダルカナル |
- | 1,600 | 第2刷 (第1刷:1995/01/20) |
◎ |
- | 007 | - | Vol.7 ラバウル航空戦 |
- | 1,600 | - | - |
- | 008 | 1995/07/20 | Vol.8 マリアナ沖海戦 |
- | 1,600 | 第2刷 (第1刷:1995/06/20) |
◎ |
- | 009 | 1995/08/20 | Vol.9 レイテ沖海戦 |
- | 1,600 | 第1刷 | ◎ |
- | 010 | 1995/09/10 | Vol.10 連合艦隊の最期 |
- | 1,600 | 第1刷 | ◎ |
通番A | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 011 | 1996/08/01 | Vol.11 大和型戦艦 |
- | 1,600 | 第2刷 (第1刷:1996/06/01) |
◎ |
- | 012 | 1996/12/10 | Vol.12 零式艦上戦闘機 |
- | 1,600 | 第2刷 (第1刷:1996/09/10) |
◎ |
- | 013 | 1997/01/01 | Vol.13 翔鶴型空母 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 014 | 1997/05/20 | Vol.14 空母機動部隊 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 015 | - | Vol.15 長門型戦艦 |
- | 1,800+税 | - | - |
- | 016 | - | Vol.16 高雄型重巡 |
- | 1,600+税 | - | - |
- | 017 | 1998/01/20 | Vol.17 伊号潜水艦 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 018 | - | Vol.18 特型駆逐艦 |
- | 1,600+税 | - | - |
- | 019 | - | Vol.19 陽炎型駆逐艦 |
- | 1,600+税 | - | - |
- | 020 | 1998/11/01 | Vol.20 大和型戦艦2 |
- | 1,800+税 | 第1刷 | ◎ |
通番B | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 021 | 1999/03/10 | Vol.21 金剛型戦艦 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 022 | 1999/07/15 | Vol.22 空母大鳳・信濃 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 023 | - | Vol.23 秋月型駆逐艦 |
- | 1,600+税 | - | - |
- | 024 | - | Vol.24 局地戦闘機 紫電改 |
- | 1,700+税 | - | - |
- | 025 | 2000/04/01 | Vol.25 陸軍機甲部隊 |
- | 1,700+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 026 | - | Vol.26 伊勢型戦艦 |
- | 1,800+税 | - | - |
- | 027 | - | Vol.27 妙高型重巡 |
- | 1,700+税 | - | - |
- | 028 | - | Vol.28 日vs.米 徹底分析 陸海軍基地 |
- | 2,000+税 | - | - |
- | 029 | 2000/11/10 | Vol.29 局地戦闘機 雷電 |
- | 1,700+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 030 | 2001/01/15 | Vol.30 扶桑型戦艦 |
- | 1,800+税 | 第1刷 | ◎ |
通番C | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 031 | - | Vol.31 陸海軍 試作戦闘機 |
- | 1,800+税 | - | - |
- | 032 | - | Vol.32 軽巡 球磨・長良・川内型 |
- | 1,800+税 | - | - |
- | 033 | - | Vol.33 零式艦上戦闘機1 |
- | 1,800+税 | - | - |
- | 034 | 2002/01/20 | Vol.34 帝国陸軍 戦車と砲戦車 |
- | 1,800+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 035 | - | Vol.35 甲標的と蛟龍 |
- | 1,800+税 | - | - |
- | 036 | 2002/05/01 | Vol.36 海龍と回天 |
- | 1,800+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 037 | - | - | - | - | - | - |
- | 038 | - | - | - | - | - | - |
- | 039 | - | - | - | - | - | - |
- | 040 | - | - | - | - | - | - |
【WAGK04】学研 歴史群像 第2次世界大戦 欧州戦史シリーズ (UPDATE:2003/03/21)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 001 | - | VOL.1 ポーランド電撃戦 |
- | 1,600+税 | - | - |
- | 002 | 1997/08/20 | VOLl.2 西方電撃戦 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 003 | 1997/12/01 | VOL.3 英独航空決戦 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 004 | 1998/03/01 | VOL.4 バルバロッサ作戦 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 005 | 1998/06/01 | VOL.5 北アフリカ戦線 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 006 | 1998/09/01 | VOL.6 大西洋戦争 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 007 | - | VOL.7 クルスク機甲戦 |
- | - | - | - |
- | 008 | 1999/03/01 | VOL.8 ノルマンディー上陸作戦 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 009 | - | VOL.9 アルデンヌ攻勢 |
- | - | - | - |
- | 010 | - | VOL.10 ベルリン攻防戦 |
- | - | - | - |
通番A | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 011 | - | VOL.11 ドイツ装甲部隊全史T |
- | - | - | - |
- | 012 | - | VOL.12 ドイツ装甲部隊全史U |
- | - | - | - |
- | 013 | 第1刷: 2000/08/01 |
VOL.13 ドイツ装甲部隊全史V |
- | \1,700 +税 |
- | × |
- | 014 | - | VOL.14 ソヴィエト赤軍興亡史T |
- | - | - | - |
- | 015 | - | VOL.15 ソヴィエト赤軍興亡史U |
- | - | - | - |
- | 016 | 2001/07/01 | VOL.16 ソヴィエト赤軍興亡史V |
- | 1,800+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 017 | - | VOL.17 武装SS全史T |
- | - | - | - |
- | 018 | - | VOL.18 武装SS全史U |
- | - | - | - |
- | 019 | 2002/04/20 | VOL.19 ドイツ本土防空戦 |
- | 1,800+税 | 第1刷 | ◎ |
【WAGK05】学研 [歴史群像] グラフィック戦史シリーズ (UPDATE:2003/01/13)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 001 | - | 戦略戦術兵器事典 1 【中国古代編】 |
- | 1,800 | - | - |
- | 002 | 1994/05/05 | 戦略戦術兵器事典 2 【日本戦国編】 |
- | 1,800 | 第1刷 | ◎ |
- | 003 | 1995/10/01 | 戦略戦術兵器事典 3 【ヨーロッパ近代編】 |
- | 1,800 | 第1刷 | ◎ |
- | 004 | - | 戦略戦術兵器事典 4 【ヨーロッパW.W.U】 陸空軍編 |
- | 1,845+税 | - | - |
- | 005 | - | 戦略戦術兵器事典 5 【ヨーロッパ城郭編】 |
- | 1,900+税 | - | - |
- | 006 | 1997/12/05 | 戦略戦術兵器事典 6 【日本城郭編】 |
- | 1,900+税 | 第1刷 | ◎ |
【WAGK06】学研 [歴史群像] 名城シリーズ (UPDATE:2002/04/19)
【WAGK06】(ADD:2003/03/28)
通番 | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 001 | 1994/08/20 | 1 大坂城 | - | 1,500 | - | ◎ <追加> |
- | 002 | - | 2 熊本城 | - | - | - | - |
- | 003 | - | 3 安土城 | - | - | - | - |
- | 004 | - | 4 名古屋城 | - | - | - | - |
- | 005 | - | 5 松本城 | - | - | - | - |
- | 006 | - | 6 彦根城 | - | - | - | - |
- | 007 | - | 7 江戸城 | - | - | - | - |
- | 008 | - | 8 小田原城 | - | - | - | - |
- | 009 | - | 9 広島城 | - | - | - | - |
- | 010 | - | 10 姫路城 | - | - | - | - |
- | 011 | - | 11 二条城 | - | - | - | - |
- | 012 | - | 12 岡山城 | - | - | - | - |
- | 013 | - | 13 仙台城 | - | - | - | - |
- | 014 | - | 14 萩城 | - | - | - | - |
- | 015 | - | 15会津若松城 | - | - | - | - |
【WAGK07】学研 歴史群像 【中国戦史】シリーズ (UPDATE:2003/01/12)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 001 | 1998/03/20 | 真 三国志 一 曹操の鋭鋒と官渡大決戦 |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
- | 002 | 1998/05/15 | 真 三国志 二 魏呉の激突と赤壁の戦い |
- | 1,600+税 | 第1刷 | ◎ |
【WAGK08】学研 歴史群像シリーズ パーフェクトガイド (UPDATE:2003/03/27)
【WAGK08@】(S1:2003/03/27)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | - | 第1刷: 2000/05/01 |
海上自衛隊 パーフェクトガイド |
- | 2,000 +税 |
- | ◎ |
- | - | 第1刷: 2000/10/01 |
航空自衛隊 パーフェクトガイド |
- | 2,100 +税 |
- | ◎ |
- | - | 第1刷: 2001/04/01 |
陸上自衛隊 パーフェクトガイド |
- | 2,100 +税 |
<BOBZ> | ◎ |
模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
MAIL
pink−tiger@triton.ocn.ne.jp
pink-tiger@triton.ocn.ne.jp