模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
ガイド図書館
海人社 世界の艦船臨時増刊/別冊
※記事/内容/備考などは当方のレビューです。
『』は実書籍よりの抜粋(出来る限り正確にそのまま)です。
※こちらは販売リストではありません。
【目次&レビュー】
【SAKI02】海人社 世界の艦船臨時増刊
【SAKI03】海人社 世界の艦船別冊
【SAKI02】海人社 世界の艦船臨時増刊 (UPDATE:2003/01/15)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 250 | 1978/01/15 | 大英海軍の栄光と黄昏 | - | 1,200 | - | ◎ |
- | 311 | 1982/08/15 | 増刊第11集 現代の海戦 |
- | 1,600 | - | ◎ |
- | 327 | 1983/09/15 | 増刊第14集 イギリス航空母艦史 |
- | 1,442 | - | ◎ |
- | 337 | 1984/06/15 | 増刊第15集 第2次大戦のアメリカ軍艦 |
- | 1,648 | - | ◎ |
- | 372 | 1986/11/15 | 増刊第21集 自由の女神100年記念 国際観艦式と帆船パレード |
- | 1,400 | - | ◎ |
- | 377 | 1987/03/15 | 増刊第22集 近代戦艦史 |
- | 1,800 | - | ◎ |
- | 391 | 1988/03/15 | 増刊第24集 日本戦艦史 |
- | 1,854 | - | ◎ |
- | 398 | 1988/09/15 | 増刊第25集 現代軍艦図鑑 |
- | 1,800 | - | ◎ |
通番A | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 411 | 1989/08/15 | 増刊第27集 世界の空母 |
- | 1,700 | - | ◎ |
- | 417 | 1990/01/15 | 増刊28集 アメリカ戦艦史 |
- | 1,600 | - | ◎ |
- | 423 | 1990/06/15 | 増刊29集 海上自衛隊のすべて |
- | 1,700 | - | ◎ |
- | 435 | 1991/04/15 | 増刊31集 世界の潜水艦 |
- | 1,800 | - | ◎ |
- | 441 | 1991/09/15 | 増刊32集 日本巡洋艦史 |
- | 1,800 | - | ◎ |
- | 448 | 1992/03/15 | 増刊集33 世界の大型水上戦闘艦 |
- | 1,800 | - | ◎ |
- | 453 | 1992/07/15 | 増刊34集 日本駆逐艦史 |
- | 1,800 | - | ◎ |
- | 459 | 1992/12/15 | 増刊35集 ロシア/ソビエト戦艦史 |
- | 1,600 | - | ◎ |
通番B | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 469 | 1993/08/15 | 増刊37集 日本潜水艦史 |
- | 1,600 | - | ◎ |
- | 481 | 1994/05/15 | 増刊40集 日本航空母艦史 |
- | 1,800 | - | ◎ |
- | 485 | 1994/08/15 | 増刊41集 イタリア戦艦史 |
- | 1,600 | - | ◎ |
- | 496 | 1995/05/15 | 増刊43集 アメリカ駆逐艦史 |
- | 1,800 | - | ◎ |
- | 607 | 1996/02/15 | 増刊45集 日本海軍護衛艦艇史 |
- | 1,800 | - | ◎ |
- | 522 | 1997/03/15 | 増刊集 日本海軍特務艦船史 |
- | 1,800 | - | ◎ |
- | 529 | 1997/09/15 | 増刊48集 イギリス潜水艦史 |
- | 2,000 | - | ◎ |
- | 533 | 1997/12/15 | 増刊49集 <新版>アメリカ海軍 昔と今 |
- | 2,500 | - | ◎ |
通番C | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 555 | 1999/07/15 | 増刊52集 ナチスUボート |
- | 1,800 | - | ◎ |
- | 567 | 2000/04/15 | 増刊55集 アメリカ潜水艦史 |
- | 2,000 | - | ◎ |
- | 578 | 2001/01/15 | 増刊57集 第2次大戦のアメリカ巡洋艦 |
- | 2,00 | - | ◎ |
【SAKI03】海人社 世界の艦船別冊 (UPDATE:2002/04/16)
通番 | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | - | 1996/06/15 | 艦載兵器ハンドブック | - | 980 | - | ◎ |
- | - | 1995/03/15 | アメリカ海軍ハンドブック | - | 980 | - | ◎ |
- | - | 1998/11/15 | アメリカ海軍ハンドブック 改訂第2版 |
- | 1,200 | - | ◎ |
- | - | 1998/04/15 | 世界の潜水艦ハンドブック | - | 1,200 | - | ◎ |
- | - | 1995/12/15 | 海上自衛隊ハンドブック | - | 980 | - | ◎ |
- | - | 1991/07/15 | 日本の客船 1 1868−1945 |
- | 6,000 | - | ◎ |
- | - | 1993/10/15 | 日本の客船 2 1946−1993 |
- | 6,000 | - | ◎ |
模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
MAIL
pink−tiger@triton.ocn.ne.jp
pink-tiger@triton.ocn.ne.jp