
模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
ガイド図書館
田宮模型(TAMIYA) タミヤニュース
※記事/内容/備考などは当方のレビューです。
『』は実書籍よりの抜粋(出来る限り正確にそのまま)です。
※こちらは販売リストではありません。
【目次&レビュー】
【MATM01】田宮模型(TAMIYA) タミヤニュース
※初期=隔週。1979/12〜月刊化。
※タミヤの住所です。模型の評価の参考になりますね。
・初期:静岡市小鹿50−1
・47号〜:静岡市小鹿628
・89号〜:静岡市恩田原3−7
※定価はタミヤ直送送料込みの定価です。
※表紙はカラーの各種マーク紹介となっています。
裏表紙は1面から4面等の塗装パターン図となっています。
※記事については以下の通りです。
・「こ」=これだけは作ろう
・「博」=博物館をたずねて
・「艦」=艦船模型あらかると
・「ド」=ドイツ軍小火器
・「火」=火砲について
・「記」=その他記事
【MATM03】田宮模型(TAMIYA) タミヤニュース 資料写真集
【MATM04】田宮模型(TAMIYA) タミヤニュース パチッ特集号
【MATM03】田宮模型(TAMIYA) タミヤニュース 資料写真集 (UPDATE:2003/02/20)
| 通番 | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 1 | 記入無 | アバディーンの W号戦車 |
- | \200 | - | ◎ |
| - | 2 | 記入無 | ドイツ戦場写真集 1 |
- | \400 | - | ◎ |
| - | 4 | 記入無 | クルップボクサー &20mm対空砲 |
- | \250 | - | ◎ |
| - | 5 | 記入無 | ドイツ戦場写真集 2 |
- | \400 | - | ◎ |
| - | 11 | 記入無 | 博物館の ドイツ軍戦車 1 |
- | \350 | - | ◎ |
【MATM04】田宮模型(TAMIYA) タミヤニュース パチッ特集号 (UPDATE:2003/02/20)
| 通番 | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 47 | SUPPLEMENT NOV.1993 |
パチッ特集号 47 |
- | \300 | - | ◎ |
| - | 48 | SUPPLEMENT MAY.1994 |
パチッ特集号 48 |
- | \300 | - | ◎ |
【MATM01】田宮模型(TAMIYA) タミヤニュース (UPDATE:2002/04/19)
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | INDEX | 1982/09/01 | Vol.1 to Vol.100 昭和42年1月〜昭和55年10月 |
100 | - | ◎ | |
| - | INDEX | 1984/03/01 | Vol.101 to Vol.150 昭和55年11月〜昭和59年4月 |
100 | - | ◎ | |
| - | INDEX | 1986/12/15 | Vol.151 to Vol.200 昭和59年5月〜昭和62年11月 |
100 | - | ◎ | |
| - | INDEX | 1991/06/15 | Vol.201 to Vol.250 昭和62年12月〜平成3年4月 |
100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 001 | - | - | - | - | - | - |
| - | 002 | - | - | - | - | - | - |
| - | 003 | - | - | - | - | - | - |
| - | 004 | - | - | - | - | - | - |
| - | 005 | - | - | - | - | - | - |
| - | 006 | - | - | - | - | - | - |
| - | 007 | - | - | - | - | - | - |
| - | 008 | - | - | - | - | - | - |
| - | 009 | - | - | - | - | - | - |
| - | 010 | - | - | - | - | - | - |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 011 | - | - | - | - | - | - |
| - | 012 | - | - | - | - | - | - |
| - | 013 | - | - | - | - | - | - |
| - | 014 | - | - | - | - | - | - |
| - | 015 | - | - | - | - | - | - |
| - | 016 | - | - | - | - | - | - |
| - | 017 | - | - | - | - | - | - |
| - | 018 | - | - | - | - | - | - |
| - | 019 | - | - | - | - | - | - |
| - | 020 | - | - | - | - | - | - |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 021 | - | - | - | - | - | - |
| - | 022 | - | - | - | - | - | - |
| - | 023 | - | - | - | - | - | - |
| - | 024 | - | - | - | - | - | - |
| - | 025 | - | - | - | - | - | - |
| - | 026 | - | - | - | - | - | - |
| - | 027 | - | - | - | - | - | - |
| - | 028 | - | - | - | - | - | - |
| - | 029 | - | - | - | - | - | - |
| - | 030 | 1971/11 | - | - | 30 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 031 | 1972/01 | - | - | 30 | - | ◎ |
| - | 032 | 1972/03 | - | - | 30 | - | ◎ |
| - | 033 | 1972/05 | - | - | 30 | - | ◎ |
| - | 034 | 1972/07 | - | - | 30 | - | ◎ |
| - | 035 | 1972/09 | - | - | 30 | - | ◎ |
| - | 036 | 1972/11 | - | - | 30 | - | ◎ |
| - | 037 | 1973/01 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 038 | 1973/03 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 039 | 1973/05 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 040 | 1973/07 | - | - | 50 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 041 | 1973/09 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 042 | 1973/11 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 043 | 1974/01 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 044 | 1974/03 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 045 | 1974/05 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 046 | 1974/07 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 047 | 1974/09 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 048 | 1974/11 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 049 | 1975/01 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 050 | 1975/03 | 50号発行記念号 | - | 50 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 051 | 1975/05 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 052 | 1975/07 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 053 | 1975/09 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 054 | 1975/11 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 055 | 1976/01 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 056 | 1976/03 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 057 | 1976/05 | - | - | 50 | - | ◎ |
| - | 058 | 1976/06 臨時増刊 |
- | - | 100 | - | ◎ |
| - | 059 | 1976/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 060 | 1976/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 061 | 1976/10 臨時増刊 |
- | - | 100 | - | ◎ |
| - | 062 | 1976/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 063 | 1977/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 064 | 1977/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 065 | 1977/04 臨時増刊 |
- | - | 100 | - | ◎ |
| - | 066 | 1977/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 067 | 1977/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 068 | 1977/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 069 | 1977/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 070 | 1978/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 071 | 1978/02 臨時増刊 |
- | - | 100 | - | ◎ |
| - | 072 | 1978/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 073 | 1978/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 074 | 1978/06 臨時増刊 |
- | - | 100 | - | ◎ |
| - | 075 | 1978/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 076 | 1978/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 077 | 1978/10 臨時増刊 |
- | - | 100 | - | ◎ |
| - | 078 | 1978/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 079 | 1979/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 080 | 1979/02 臨時増刊 |
- | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 081 | 1979/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 082 | 1979/04 臨時増刊 |
- | - | 100 | - | ◎ |
| - | 083 | 1979/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 084 | 1979/06 臨時増刊 |
- | - | 100 | - | ◎ |
| - | 085 | 1979/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 086 | 1979/08 臨時増刊 |
- | - | 100 | - | ◎ |
| - | 087 | 1979/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 088 | 1979/10 臨時増刊 |
- | - | 100 | - | ◎ |
| - | 089 | 1979/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 090 | 1979/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 091 | 1980/01 | 1979年F-1GP FW07 スポンサーマーク/ 1978年サンレモラリー フィアット131 |
博:アルファロメオ博物館 こ:T-62スモークロケット弾砲改造 記:1/700WL写真コンテスト写真発表 記:在韓アメリカ地上軍訪問記 記:Sdkfz250シリーズ |
100 | - | ◎ |
| - | 092 | 1980/02 | イギリス軍師団マーク(第10機甲師団)/ F-1 ロータス78 |
艦:第1回 解説 こ:74式戦車の姿勢制御 記:在韓アメリカ地上軍訪問記 記:Sdkfz250シリーズ |
100 | - | ◎ |
| - | 093 | 1980/03 | 南アフリカ共和国陸軍部隊マーク/ ホーカーシドレー ハリアーGR.MK.3 |
ド:機銃及び手榴弾 艦:艦艇名称 こ:ハリアーGRMk.3の改造 |
100 | - | ◎ |
| - | 094 | 1980/04 | イギリス軍師団マーク/ エセックスポルシェ936-78ターボ |
艦:艦載水偵のいろいろ 記:情景における樹木 こ:クルップボクサーの20mm砲搭載改造 |
100 | - | ◎ |
| - | 095 | 1980/05 | ドイツ軍師団マーク/ 在欧米陸軍所属M60A1戦車 |
記:韓国の駐留のM113 記:ジープ国産化のころ 記:第8回人形改造コンテスト 艦:カタパルト こ:ブラバムBT-46のサイドラジエタータイプ |
100 | - | ◎ |
| - | 096 | 1980/06 | イギリス軍師団マーク/ マルタ島マチルダMkU戦車の石垣迷彩 |
博:レッドディビル降下部隊博物館 火:第1回 対戦車砲 こ:クルップボクサーKfz69の改造 |
100 | - | ◎ |
| - | 097 | 1980/07 | ウイリアムズFW07マーク/ ヒューズOH-6Dカイユース(民間/陸自) |
博:自動車博物館(イギリス) 艦:戦艦の艦橋 こ:OH-6Dカイユース |
100 | - | ◎ |
| - | 098 | 1980/08 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 099 | 1980/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 100 | 1980/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 101 | 1980/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 102 | 1980/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 103 | 1980/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 104 | 1981/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 105 | 1981/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 106 | 1981/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 107 | 1981/04 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 108 | 1981/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 109 | 1981/06 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 110 | 1981/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 111 | 1981/08 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 112 | 1981/Summer | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 113 | 1981/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 114 | 1981/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 115 | 1981/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 116 | 1981/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 117 | 1981/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 118 | 1982/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 119 | 1982/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 120 | 1982/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 121 | 1982/04 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 122 | 1982/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 123 | 1982/Golden Week |
- | - | 100 | - | ◎ |
| - | 124 | 1982/06 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 125 | 1982/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 126 | 1982/08 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 127 | 1982/Summer | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 128 | 1982/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 129 | 1982/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 130 | 1982/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 131 | 1982/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 132 | 1982/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 133 | 1983/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 134 | 1983/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 135 | 1983/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 136 | 1983/04 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 137 | 1983/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 138 | 1983/06 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 139 | 1983/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 140 | 1983/08 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 141 | 1983/Summer | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 142 | 1983/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 143 | 1983/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 144 | 1983/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 145 | 1983/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 146 | 1983/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 147 | 1984/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 148 | 1984/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 149 | 1984/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 150 | 1984/04 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 151 | 1984/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 152 | 1984/06 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 153 | 1984/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 154 | 1984/08 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 155 | 1984/Summer | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 156 | 1984/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 157 | 1984/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 158 | 1984/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 159 | 1984/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 160 | 1984/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 161 | 1985/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 162 | 1985/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 163 | 1985/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 164 | 1985/04 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 165 | 1985/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 166 | 1985/06 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 167 | 1985/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 168 | 1985/08 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 169 | 1985/Summer | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 170 | 1985/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 171 | 1985/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 172 | 1985/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 173 | 1985/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 174 | 1985/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 175 | 1986/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 176 | 1986/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 177 | 1986/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 178 | 1986/04 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 179 | 1986/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 180 | 1986/06 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 181 | 1986/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 182 | 1986/08 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 183 | 1986/Summer | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 184 | 1986/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 185 | - | - | - | - | - | - |
| - | 186 | 1986/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 187 | 1986/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 188 | 1986/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 189 | 1987/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 190 | 1987/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 191 | - | - | - | - | - | - |
| - | 192 | - | - | - | - | - | - |
| - | 193 | 1987/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 194 | 1987/06 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 195 | 1987/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 196 | 1987/08 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 197 | 1987/Summer | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 198 | 1987/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 199 | 1987/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 200 | 1987/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 201 | 1987/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 202 | - | - | - | - | - | - |
| - | 203 | - | - | - | - | - | - |
| - | 204 | - | - | - | - | - | - |
| - | 205 | - | - | - | - | - | - |
| - | 206 | 1988/04 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 207 | 1988/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 208 | 1988/06 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 209 | 1988/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 210 | - | - | - | - | - | - |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 211 | - | - | - | - | - | - |
| - | 212 | 1988/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 213 | 1988/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 214 | 1988/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 215 | 1988/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 216 | 1988/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 217 | 1989/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 218 | - | - | - | - | - | - |
| - | 219 | - | - | - | - | - | - |
| - | 220 | - | - | - | - | - | - |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 221 | - | - | - | - | - | - |
| - | 222 | - | - | - | - | - | - |
| - | 223 | - | - | - | - | - | - |
| - | 224 | - | - | - | - | - | - |
| - | 225 | - | - | - | - | - | - |
| - | 226 | - | - | - | - | - | - |
| - | 227 | 1989/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 228 | 1989/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 229 | 1989/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 230 | 1989/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 231 | 1990/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 232 | 1990/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 233 | 1990/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 234 | 1990/04 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 235 | 1990/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 236 | - | - | - | - | - | - |
| - | 237 | - | - | - | - | - | - |
| - | 238 | 1990/08 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 239 | 1990/Summer | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 240 | 1990/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 241 | - | - | - | - | - | - |
| - | 242 | 1990/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 243 | 1990/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 244 | - | - | - | - | - | - |
| - | 245 | - | - | - | - | - | - |
| - | 246 | 1991/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 247 | 1991/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 248 | 1991/04 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 249 | - | - | - | - | - | |
| - | 250 | 1991/06 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 251 | 1991/07 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 252 | 1991/08 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 253 | 1991/Summer | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 254 | 1991/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 255 | 1991/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 256 | 1991/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 257 | 1991/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 258 | 1991/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 259 | 1992/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 260 | 1992/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 261 | 1992/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 262 | 1992/04 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 263 | 1992/05 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 264 | 1992/06 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 265 | - | - | - | - | - | - |
| - | 266 | - | - | - | - | - | - |
| - | 267 | 1992/Summer | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 268 | 1992/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 269 | 1992/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 270 | 1992/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 271 | 1992/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 272 | 1992/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 273 | - | - | - | - | - | - |
| - | 274 | 1993/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 275 | 1993/03 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 276 | - | - | - | - | - | - |
| - | 277 | - | - | - | - | - | - |
| - | 278 | - | - | - | - | - | - |
| - | 279 | - | - | - | - | - | - |
| - | 280 | - | - | - | - | - | - |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 281 | 1993/Summer | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 282 | 1993/09 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 283 | 1993/10 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 284 | 1993/11 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 285 | 1993/12 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 286 | 1993/Xmas | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 287 | 1994/01 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 288 | 1994/02 | - | - | 100 | - | ◎ |
| - | 289 | 1994/03 | - | - | 160 | - | ◎ |
| - | 290 | 1994/04 | - | - | 160 | - | ◎ |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 291 | 1994/05 | - | - | 160 | - | ◎ |
| - | 292 | 1994/06 | - | - | 160 | - | ◎ |
| - | 293 | 1994/07 | - | - | 160 | - | ◎ |
| - | 294 | - | - | - | - | - | - |
| - | 295 | - | - | - | - | - | - |
| - | 296 | 1994/09 | - | - | 160 | - | ◎ |
| - | 297 | - | - | - | - | - | - |
| - | 298 | - | - | - | - | - | - |
| - | 299 | - | - | - | - | - | - |
| - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 通番 | No. | 発行 | 名称(表紙/裏表紙) | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
| - | 301 | - | - | - | - | - | - |
| - | 302 | - | - | - | - | - | - |
| - | 303 | - | - | - | - | - | - |
| - | 304 | 1995/04 | - | - | 160 | - | ◎ |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
MAIL
pink−tiger@mail.goo.ne.jp
pink-tiger@mail.goo.ne.jp