模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
ガイド図書館
潮書房 世界軍用機解剖シリーズ 丸メカニック
※記事/内容/備考などは当方のレビューです。
『』は実書籍よりの抜粋(出来る限り正確にそのまま)です。
※こちらは販売リストではありません。
【目次&レビュー】
【PAUS01】潮書房 世界軍用機解剖シリーズ 丸メカニック
【PAUS01】潮書房 世界軍用機解剖シリーズ 丸メカニック (UPDATE:2003/03/27)
【PAUS01@】(S1:2003/03/27)
通番@ | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 001 | - | 丸メカニック NO.1 紫電改 |
- | 400 | - | - |
- | 002 | - | 丸メカニック NO.2 飛燕 |
- | 400 | - | - |
- | 003 | - | 丸メカニック NO.3 零戦 1 |
- | 400 | - | - |
- | 004 | - | 丸メカニック NO.4 零戦 2 |
- | 400 | - | - |
- | 005 | - | 丸メカニック NO.5 烈風 |
- | 400 | - | - |
- | 006 | - | 丸メカニック NO.6 隼 |
- | 400 | - | - |
- | 007 | - | 丸メカニック NO.7 雷電 |
- | 400 | - | - |
- | 008 | - | 丸メカニック NO.8 疾風 |
- | 400 | - | - |
- | 009 | - | 丸メカニック NO.9 鍾馗 |
- | 400 | - | - |
- | 010 | 1978/05/15 | 丸メカニック NO.10 P−51D ムスタング |
- | 450 | - | ◎ |
【PAUS01A】(S1:2003/03/27)
通番A | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 011 | 1978/07/15 | 丸メカニック NO.11 二式複座戦闘機 屠龍 |
- | 450 | - | ◎ |
- | 012 | 1978/09/15 | 丸メカニック NO.12 零式水上偵察機 |
- | 450 | - | ◎ |
- | 013 | - | 丸メカニック NO.13 百式司偵 |
- | 450 | - | - |
- | 014 | - | 丸メカニック NO.14 零戦 3 |
- | 450 | - | - |
- | 015 | - | 丸メカニック NO.15 彩雲 |
- | 450 | - | - |
- | 016 | - | 丸メカニック NO.16 九九双軽 |
- | 450 | - | - |
- | 017 | 1979/07/15 | 丸メカニック NO.17 F86セイバー |
- | 680 | - | ◎ |
- | 018 | 1979/09/15 | 丸メカニック NO.18 九七艦攻 |
- | 450 | - | ◎ |
- | 019 | 1979/11/15 | 丸メカニック NO.19 二式大艇 |
- | 450 | - | ◎ |
- | 020 | - | 丸メカニック NO.20 零観 |
- | 450 | - | - |
【PAUS01B】(S1:2003/03/27)
通番B | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 021 | - | 丸メカニック NO.21 紫電・紫電改 |
- | 500 | - | - |
- | 022 | - | 丸メカニック NO.22 一式陸攻 |
- | 500 | - | - |
- | 023 | - | 丸メカニック NO.23 銀河 |
- | 500 | - | - |
- | 024 | 1980/09/15 | 丸メカニック NO.24 二式大艇426 |
- | 680 | - | ◎ |
- | 025 | 1980/11/15 | 丸メカニック NO.25 九七式戦闘機 |
- | 550 | - | ◎ |
- | 026 | - | 丸メカニック NO.26 |
- | - | - | - |
- | 027 | 1981/03/15 | 丸メカニック NO.27 艦上爆撃機 彗星 |
- | 550 | 復元完成記念特集 | ◎ |
- | 028 | - | 丸メカニック NO.28 |
- | - | - | - |
- | 029 | - | 丸メカニック NO.29 |
- | - | - | - |
- | 030 | 1981/09/15 | 丸メカニック NO.30 艦上攻撃機「天山」 |
- | 550 | - | ◎ |
【PAUS01C】(S1:2003/03/27)
通番C | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 031 | 1981/11/15 | 丸メカニック NO.31 DC−3/零式輸送機 |
- | 550 | - | ◎ |
- | 032 | 1982/01/15 | 丸メカニック NO.32 四式重爆撃機「飛龍」 |
- | 550 | - | ◎ |
- | 033 | - | 丸メカニック NO.33 |
- | - | - | - |
- | 034 | - | 丸メカニック NO.34 |
- | - | - | - |
- | 035 | - | 丸メカニック NO.35 |
- | - | - | - |
- | 036 | - | 丸メカニック NO.36 |
- | - | - | - |
- | 037 | 1982/11/15 | 丸メカニック NO.37 三式戦 飛燕&五式戦 |
- | 550 | - | ◎ |
- | 038 | - | 丸メカニック NO.38 |
- | - | - | - |
- | 039 | - | 丸メカニック NO.39 |
- | - | - | - |
- | 040 | - | 丸メカニック NO.40 |
- | - | - | - |
【PAUS01D】(S1:2003/03/27)
通番D | No. | 発行 | 名称 | 記事/内容 | 定価 | 備考 | 参照 |
- | 041 | - | 丸メカニック NO.41 |
- | - | - | - |
- | 042 | - | 丸メカニック NO.42 |
- | - | - | - |
- | 043 | - | 丸メカニック NO.43 |
- | - | - | - |
- | 044 | - | 丸メカニック NO.44 |
- | - | - | - |
- | 045 | - | 丸メカニック NO.45 |
- | - | - | - |
- | 046 | 1984/05/15 | 丸メカニック NO.46 銀河・一式陸攻 |
- | 680 | 合併号 | ◎ |
- | 047 | - | 丸メカニック NO.47 |
- | - | - | - |
- | 048 | - | 丸メカニック NO.48 |
- | - | - | - |
- | 049 | - | 丸メカニック NO.49 |
- | - | - | - |
- | 050 | 1985/01/15 | 丸メカニック NO.50 Bf109/Fw190 |
- | 800 | 合併号 | ◎ |
模型と関連書籍のピンクタイガー ホームへ移動<PIMK-TIGER HOME>
MAIL
pink−tiger@triton.ocn.ne.jp
pink-tiger@triton.ocn.ne.jp